Seizoen 2022-2023
Aantal competitiedagen gespeeld: 14
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 28 waarvan 12 gewonnen (42.86%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 34 waarvan 12 gewonnen (35.29%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Afdeling 1 | 14 | Straight | | 60-31 | 60,31 | | Johnny Werrens |
Afdeling 1 | 14 | 10-ball | | 6-1 | 6,1 | | Lieve Rayen |
Afdeling 1 | 12 | Straight | | 7-60 | 7,60 | | Thomas Vanbroekhoven |
Afdeling 1 | 12 | 10-ball | | 2-6 | 2,6 | | Erdal Sari |
Afdeling 1 | 13 | Straight | | 57-60 | 57,60 | | Omer Aydin |
Afdeling 1 | 13 | 9-ball | | 6-0 | 6,0 | | Francois Schuddinck |
Afdeling 1 | 11 | Straight | | 60-35 | 60,35 | | Bjorn Mangelschots |
Afdeling 1 | 11 | 9-ball | | 6-4 | 6,4 | | Tom Steegmans |
Afdeling 1 | 10 | Straight | | 60-28 | 60,28 | | David Schoemans |
Afdeling 1 | 10 | 9-ball | | 6-4 | 6,4 | | Kristof Vlassaks |
Afdeling 1 | 9 | Straight | | 58-60 | 58,60 | | Mike Wouters |
Afdeling 1 | 9 | 9-ball | | 6-3 | 6,3 | | Swen Renier |
Afdeling 1 | 8 | Straight | | 30-60 | 30,60 | | Stef Hermans |
Afdeling 1 | 8 | 9-ball | | 2-6 | 2,6 | | Johny Vanrijkel |
Beker van Limburg 2022-2023 | 3 | 8-ball | | 4-6 | 4,6 | | Tom Steegmans |
Beker van Limburg 2022-2023 | 3 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Bjorn Mangelschots |
Afdeling 1 | 7 | Straight | | 60-31 | 60,31 | | Johnny Werrens |
Afdeling 1 | 7 | 10-ball | | 6-3 | 6,3 | | Lieve Rayen |
Afdeling 1 | 6 | Straight | | 50-60 | 50,60 | | Omer Aydin |
Afdeling 1 | 6 | 9-ball | | 6-4 | 6,4 | | Andy Surkijn |
Beker van Limburg 2022-2023 | 2 | 8-ball | | 3-6 | 3,6 | | Kristof Vlassaks |
Beker van Limburg 2022-2023 | 2 | 9-ball | | 4-6 | 4,6 | | David Schoemans |
Afdeling 1 | 5 | Straight | | 28-60 | 28,60 | | Thomas Vanbroekhoven |
Afdeling 1 | 5 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Thomas Vanbroekhoven |
Afdeling 1 | 4 | Straight | | 39-60 | 39,60 | | Bjorn Mangelschots |
Afdeling 1 | 4 | 9-ball | | 6-1 | 6,1 | | Francois Schuddinck |
Beker van Limburg 2022-2023 | 1 | 8-ball | | 3-6 | 3,6 | | Stef Hermans |
Beker van Limburg 2022-2023 | 1 | 9-ball | | 5-6 | 5,6 | | Johny Vanrijkel |
Afdeling 1 | 3 | Straight | | 34-60 | 34,60 | | David Schoemans |
Afdeling 1 | 3 | 9-ball | | 3-6 | 3,6 | | Kristof Vlassaks |
Afdeling 1 | 2 | Straight | | 37-60 | 37,60 | | Mike Wouters |
Afdeling 1 | 2 | 9-ball | | 4-6 | 4,6 | | Swen Renier |
Afdeling 1 | 1 | Straight | | 30-60 | 30,60 | | Stef Hermans |
Afdeling 1 | 1 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Johny Vanrijkel |
Seizoen 2021-2022
Aantal competitiedagen gespeeld: 17
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 34 waarvan 13 gewonnen (38.24%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 38 waarvan 14 gewonnen (36.84%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Play-off B | 2 | Straight | | 37-60 | 37,60 | | Stefan Chen |
Play-off B | 2 | Keuze 2 | | 5-6 | 5,6 | | Yoeri Bussé |
Play-off B | 6 | Straight | | 47-60 | 47,60 | | Ronny Van De Sande |
Play-off B | 6 | 8-ball | | 6-1 | 6,1 | | Steven Housen |
Play-off B | 5 | Straight | | 60-54 | 60,54 | | Tom Steegmans |
Play-off B | 5 | Keuze 2 | | 6-1 | 6,1 | | Yoeri Bussé |
Play-off B | 4 | Straight | | 54-60 | 54,60 | | Robin Lekens |
Play-off B | 4 | Keuze 2 | | 6-2 | 6,2 | | Timothy Meurs |
Play-off B | 3 | Straight | | 40-60 | 40,60 | | Ronny Van De Sande |
Play-off B | 3 | 8-ball | | 5-6 | 5,6 | | Swen Renier |
Play-off B | 1 | Straight | | 55-60 | 55,60 | | Robin Lekens |
Play-off B | 1 | Keuze 2 | | 3-6 | 3,6 | | Davy Schoofs |
Afdeling 1 | 7 | 9-ball | | 3-6 | 3,6 | | Timothy Meurs |
Afdeling 1 | 7 | 8-ball | | 6-4 | 6,4 | | Kevin Martens |
Afdeling 1 | 8 | Keuze 1 | | 2-6 | 2,6 | | Christof Moniquet |
Afdeling 1 | 8 | Keuze 2 | | 2-6 | 2,6 | | Bjorn Mangelschots |
Beker van Limburg 2021-2022 | 3 | 8-ball | | 3-6 | 3,6 | | Davy Schoofs |
Beker van Limburg 2021-2022 | 3 | 10-ball | | 4-6 | 4,6 | | Robin Lekens |
Afdeling 1 | 14 | Straight | | 20-60 | 20,60 | | Robin Lekens |
Afdeling 1 | 14 | 8-ball | | 6-5 | 6,5 | | Timothy Meurs |
Afdeling 1 | 13 | Straight | | 60-30 | 60,30 | | Francois Schuddinck |
Afdeling 1 | 13 | Keuze 1 | | 3-6 | 3,6 | | Stefan Chen |
Afdeling 1 | 5 | Straight | | 23-60 | 23,60 | | Wesley Kempeneers |
Afdeling 1 | 5 | 8-ball | | 0-6 | 0,6 | | Wesley Kempeneers |
Afdeling 1 | 10 | Straight | | 60-52 | 60,52 | | Ronny Van De Sande |
Afdeling 1 | 10 | 8-ball | | 6-0 | 6,0 | | Steven Housen |
Afdeling 1 | 6 | Straight | | 35-60 | 35,60 | | Tom Steegmans |
Afdeling 1 | 6 | Keuze 2 | | 6-5 | 6,5 | | Stefan Chen |
Afdeling 1 | 4 | Straight | | 33-60 | 33,60 | | Stef Hermans |
Afdeling 1 | 4 | Keuze 2 | | 2-6 | 2,6 | | Johny Vanrijkel |
Beker van Limburg 2021-2022 | 1 | 8-ball | | 4-6 | 4,6 | | Ronny Van De Sande |
Beker van Limburg 2021-2022 | 1 | 9-ball | | 6-0 | 6,0 | | Steven Housen |
Afdeling 1 | 3 | 8-ball | | 6-2 | 6,2 | | Wouter Leroy |
Afdeling 1 | 3 | Keuze 1 | | 5-6 | 5,6 | | Steven Housen |
Afdeling 1 | 2 | Straight | | 59-60 | 59,60 | | David Schoemans |
Afdeling 1 | 2 | Keuze 1 | | 6-3 | 6,3 | | Sjef Creusen |
Afdeling 1 | 1 | Straight | | 60-51 | 60,51 | | Bjorn Mangelschots |
Afdeling 1 | 1 | Keuze 1 | | 1-6 | 1,6 | | Joeri Rutten |
Seizoen 2019-2020
Aantal competitiedagen gespeeld: 14
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 27 waarvan 17 gewonnen (62.96%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 31 waarvan 18 gewonnen (58.06%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Play-off A | 1 | Straight | | 2-60 | 2,60 | | Bjorn Mangelschots |
Play-off A | 1 | 9-ball | | 6-1 | 6,1 | | Joeri Rutten |
Eerste Afdeling | 14 | Straight | | 60-41 | 60,41 | | Tom Steegmans |
Eerste Afdeling | 14 | Keuze 1 | | 6-2 | 6,2 | | Bert Lambeens |
Eerste Afdeling | 13 | Straight | | 55-60 | 55,60 | | Stef Hermans |
Eerste Afdeling | 13 | 9-ball | | 6-3 | 6,3 | | Yves Daniels |
Eerste Afdeling | 12 | Straight | | 49-60 | 49,60 | | Erdal Sari |
Eerste Afdeling | 12 | Keuze 2 | | 6-4 | 6,4 | | Swen Renier |
Eerste Afdeling | 10 | Straight | | 60-33 | 60,33 | | Robin Lekens |
Eerste Afdeling | 10 | Keuze 1 | | 6-2 | 6,2 | | Timothy Meurs |
Eerste Afdeling | 9 | Straight | | 38-60 | 38,60 | | Jeroen Vermeulen |
Eerste Afdeling | 9 | 9-ball | | 6-4 | 6,4 | | Pieter Breugelmans |
Eerste Afdeling | 8 | Straight | | 60-51 | 60,51 | | Bjorn Mangelschots |
Eerste Afdeling | 8 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Joeri Rutten |
Eerste Afdeling | 7 | Straight | | 60-44 | 60,44 | | Tom Steegmans |
Eerste Afdeling | 7 | 9-ball | | 6-2 | 6,2 | | Bert Lambeens |
Eerste Afdeling | 6 | Straight | | 20-60 | 20,60 | | Stef Hermans |
Eerste Afdeling | 6 | Keuze 1 | | 6-5 | 6,5 | | Telat Oner |
Eerste Afdeling | 4 | Straight | | 60-46 | 60,46 | | Johny Vanrijkel |
Eerste Afdeling | 5 | Straight | | 35-60 | 35,60 | | Erdal Sari |
Eerste Afdeling | 5 | 10-ball | | 6-3 | 6,3 | | Ronny Van De Sande |
Eerste Afdeling | 3 | Straight | | 41-60 | 41,60 | | Timothy Meurs |
Eerste Afdeling | 3 | Keuze 1 | | 6-1 | 6,1 | | Kevin Martens |
Beker van Limburg 2019-2020 | 2 | 9-ball | | 5-6 | 5,6 | | Jeroen Vermeulen |
Beker van Limburg 2019-2020 | 2 | 10-ball | | 5-6 | 5,6 | | Andries Seutens |
Eerste Afdeling | 2 | Straight | | 60-46 | 60,46 | | Sjef Creusen |
Eerste Afdeling | 2 | 10-ball | | 1-6 | 1,6 | | David Schoemans |
Eerste Afdeling | 1 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Christof Moniquet |
Eerste Afdeling | 1 | Keuze 2 | | 6-4 | 6,4 | | Tom Byloos |
Beker van Limburg 2019-2020 | 1 | 9-ball | | 6-4 | 6,4 | | Robin Lekens |
Beker van Limburg 2019-2020 | 1 | 8-ball | | 3-6 | 3,6 | | Timothy Meurs |
Seizoen 2018-2019
Aantal competitiedagen gespeeld: 24
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 48 waarvan 25 gewonnen (52.08%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 54 waarvan 28 gewonnen (51.85%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Play-off B | 14 | Straight | | 55-60 | 55,60 | | Jos Hauman |
Play-off B | 14 | 8-ball | | 6-2 | 6,2 | | Rocky Salamone |
Play-off B | 13 | 8-ball | | 6-0 | 6,0 | | Bart Doumen |
Play-off B | 13 | Keuze 2 | | 3-6 | 3,6 | | Patrick Bollen |
Play-off B | 12 | Straight | | 60-39 | 60,39 | | Jeroen Vermeulen |
Play-off B | 12 | 8-ball | | 6-4 | 6,4 | | Vito Perrone |
Play-off B | 11 | Straight | | 41-60 | 41,60 | | Robin Lekens |
Play-off B | 11 | 9-ball | | 6-2 | 6,2 | | Timothy Meurs |
Play-off B | 9 | Straight | | 60-19 | 60,19 | | Ward Lambeens |
Play-off B | 9 | Keuze 2 | | 6-1 | 6,1 | | Tom Steegmans |
Play-off B | 8 | Straight | | 29-60 | 29,60 | | Georgios Poulios |
Play-off B | 8 | Keuze 2 | | 6-3 | 6,3 | | Jurgen Beelen |
Play-off B | 7 | 9-ball | | 6-3 | 6,3 | | Jos Hauman |
Play-off B | 7 | 8-ball | | 6-0 | 6,0 | | Rocky Salamone |
Play-off B | 6 | Straight | | 42-60 | 42,60 | | Georgios Poulios |
Play-off B | 6 | Keuze 1 | | 6-2 | 6,2 | | Johnny Coenen |
Play-off B | 5 | Straight | | 60-50 | 60,50 | | Jeroen Vermeulen |
Play-off B | 5 | 8-ball | | 6-4 | 6,4 | | Andries Seutens |
Play-off B | 4 | Straight | | 60-42 | 60,42 | | Robin Lekens |
Play-off B | 4 | Keuze 1 | | 4-6 | 4,6 | | Davy Schoofs |
Play-off B | 2 | Straight | | 60-30 | 60,30 | | Tom Steegmans |
Play-off B | 2 | 8-ball | | 6-1 | 6,1 | | Johnny Loix |
Play-off B | 1 | Straight | | 45-60 | 45,60 | | Georgios Poulios |
Play-off B | 1 | 8-ball | | 6-5 | 6,5 | | Georgios Poulios |
Beker van Limburg 2018-2019 | 3 | 8-ball | | 6-7 | 6,7 | | Yves Daniels |
Beker van Limburg 2018-2019 | 3 | 10-ball | | 5-7 | 5,7 | | Ali Hussain |
Eerste Afdeling | 13 | Straight | | 53-70 | 53,70 | | Kenny Voets |
Eerste Afdeling | 13 | 8-ball | | 1-7 | 1,7 | | Marc Vandeweyer |
Eerste Afdeling | 12 | Straight | | 39-70 | 39,70 | | David Schoemans |
Eerste Afdeling | 12 | Keuze 1 | | 7-3 | 7,3 | | Jeroen Vermeulen |
Eerste Afdeling | 11 | Straight | | 32-70 | 32,70 | | Robby Dorissen |
Eerste Afdeling | 11 | Keuze 1 | | 5-7 | 5,7 | | Nico Mobilia |
Eerste Afdeling | 10 | Straight | | 68-70 | 68,70 | | Henri Klee |
Eerste Afdeling | 10 | 9-ball | | 7-3 | 7,3 | | Henri Klee |
Eerste Afdeling | 9 | Straight | | 66-70 | 66,70 | | Christof Moniquet |
Eerste Afdeling | 9 | 9-ball | | 7-4 | 7,4 | | Joeri Rutten |
Eerste Afdeling | 8 | Straight | | 40-70 | 40,70 | | Wim Scrayen |
Eerste Afdeling | 8 | 8-ball | | 2-7 | 2,7 | | Rohnny Reyniers |
Eerste Afdeling | 7 | Straight | | 70-41 | 70,41 | | Yves Daniels |
Eerste Afdeling | 7 | 8-ball | | 4-7 | 4,7 | | Stef Hermans |
Beker van Limburg 2018-2019 | 2 | 9-ball | | 7-6 | 7,6 | | Pieter Breugelmans |
Beker van Limburg 2018-2019 | 2 | 8-ball | | 7-2 | 7,2 | | Jeroen Vermeulen |
Eerste Afdeling | 5 | Straight | | 46-70 | 46,70 | | Robin Lekens |
Eerste Afdeling | 5 | Keuze 2 | | 7-2 | 7,2 | | Timothy Meurs |
Eerste Afdeling | 4 | Straight | | 70-34 | 70,34 | | Steve Henkens |
Eerste Afdeling | 4 | 10-ball | | 5-7 | 5,7 | | Ronny Van De Sande |
Eerste Afdeling | 3 | Straight | | 70-47 | 70,47 | | Georgios Poulios |
Eerste Afdeling | 3 | 9-ball | | 6-7 | 6,7 | | Stephanos Poulios |
Eerste Afdeling | 2 | Straight | | 54-70 | 54,70 | | Johnny Coenen |
Eerste Afdeling | 2 | Keuze 2 | | 7-5 | 7,5 | | Bart Doumen |
Eerste Afdeling | 1 | Straight | | 40-70 | 40,70 | | Stefaan Delbrouck |
Eerste Afdeling | 1 | 10-ball | | 4-7 | 4,7 | | Jan Vermeulen |
Beker van Limburg 2018-2019 | 1 | 9-ball | | 4-7 | 4,7 | | Ronny Van De Sande |
Beker van Limburg 2018-2019 | 1 | 8-ball | | 7-5 | 7,5 | | Steve Henkens |
Seizoen 2017-2018
Aantal competitiedagen gespeeld: 25
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 49 waarvan 24 gewonnen (48.98%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 55 waarvan 24 gewonnen (43.64%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Eerste Afdeling | 30 | Straight | | 60-36 | 60,36 | | Yves Daniels |
Eerste Afdeling | 30 | Keuze 1 | | 6-1 | 6,1 | | Niels Reekmans |
Eerste Afdeling | 29 | Straight | | 60-53 | 60,53 | | Vito Perrone |
Eerste Afdeling | 29 | Keuze 2 | | 6-2 | 6,2 | | Andries Seutens |
Eerste Afdeling | 28 | Straight | | 7-60 | 7,60 | | Johny Vanrijkel |
Eerste Afdeling | 28 | Keuze 2 | | 6-5 | 6,5 | | Nick Suffeleers |
Eerste Afdeling | 25 | Straight | | 60-57 | 60,57 | | Bjorn Mangelschots |
Eerste Afdeling | 25 | Keuze 2 | | 6-0 | 6,0 | | Jean-Marie Moniquet |
Beker van limburg | 4 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Marc Vandeweyer |
Beker van limburg | 4 | 10-ball | | 1-6 | 1,6 | | Kenny Voets |
Eerste Afdeling | 24 | Straight | | 29-60 | 29,60 | | Pascal Budo |
Eerste Afdeling | 24 | 9-ball | | 2-6 | 2,6 | | Stefaan Delbrouck |
Eerste Afdeling | 23 | Straight | | 34-60 | 34,60 | | Kenny Voets |
Eerste Afdeling | 23 | 8-ball | | 0-6 | 0,6 | | Marc Vandeweyer |
Eerste Afdeling | 22 | Straight | | 20-60 | 20,60 | | Nico Mobilia |
Eerste Afdeling | 22 | Keuze 1 | | 1-6 | 1,6 | | Joris Vaes |
Eerste Afdeling | 20 | Straight | | 39-60 | 39,60 | | Erdal Sari |
Eerste Afdeling | 20 | 9-ball | | 5-6 | 5,6 | | Steven Housen |
Eerste Afdeling | 19 | Straight | | 60-39 | 60,39 | | Jos Hauman |
Eerste Afdeling | 19 | Keuze 1 | | 6-4 | 6,4 | | Rocky Salamone |
Beker van limburg | 3 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Joeri Rutten |
Beker van limburg | 3 | 10-ball | | 3-6 | 3,6 | | Christof Moniquet |
Eerste Afdeling | 18 | Keuze 1 | | 3-6 | 3,6 | | Georgios Poulios |
Eerste Afdeling | 18 | Keuze 2 | | 6-4 | 6,4 | | Christophe Calsius |
Eerste Afdeling | 17 | Straight | | 60-39 | 60,39 | | Bert Lambeens |
Eerste Afdeling | 16 | Straight | | 27-60 | 27,60 | | Stef Hermans |
Eerste Afdeling | 16 | 8-ball | | 2-6 | 2,6 | | Ali Hussain |
Eerste Afdeling | 15 | Straight | | 60-57 | 60,57 | 13 | Yves Daniels |
Eerste Afdeling | 15 | Keuze 1 | | 6-1 | 6,1 | | Johnny Loix |
Eerste Afdeling | 14 | Straight | | 35-60 | 35,60 | | Jeroen Vermeulen |
Eerste Afdeling | 14 | Keuze 2 | | 6-1 | 6,1 | | Andries Seutens |
Eerste Afdeling | 13 | Straight | | 38-60 | 38,60 | | Johny Vanrijkel |
Eerste Afdeling | 13 | 9-ball | | 5-6 | 5,6 | | Tom Byloos |
Eerste Afdeling | 12 | Straight | | 60-41 | 60,41 | | Johnny Coenen |
Eerste Afdeling | 12 | 9-ball | | 6-3 | 6,3 | | Bart Doumen |
Eerste Afdeling | 10 | Straight | | 51-60 | 51,60 | | Bjorn Mangelschots |
Eerste Afdeling | 10 | Keuze 2 | | 2-6 | 2,6 | | Joeri Rutten |
Eerste Afdeling | 8 | 10-ball | | 6-5 | 6,5 | | Kenny Voets |
Eerste Afdeling | 8 | 8-ball | | 0-6 | 0,6 | | Marc Vandeweyer |
Eerste Afdeling | 7 | 8-ball | | 2-6 | 2,6 | | Robby Dorissen |
Eerste Afdeling | 7 | Keuze 2 | | 2-6 | 2,6 | | Joris Vaes |
Beker van limburg | 1 | 9-ball | | 1-6 | 1,6 | | Thomas Vanbroekhoven |
Beker van limburg | 1 | 8-ball | | 3-6 | 3,6 | | Steve Henkens |
Eerste Afdeling | 6 | 10-ball | | 1-6 | 1,6 | | Davy Schoofs |
Eerste Afdeling | 6 | Keuze 2 | | 6-2 | 6,2 | | Timothy Meurs |
Eerste Afdeling | 5 | Straight | | 37-60 | 37,60 | | Steve Henkens |
Eerste Afdeling | 5 | 8-ball | | 6-3 | 6,3 | | Ronny Van De Sande |
Eerste Afdeling | 4 | 9-ball | | 6-1 | 6,1 | | Henri Klee |
Eerste Afdeling | 4 | Keuze 1 | | 6-1 | 6,1 | | Rocky Salamone |
Eerste Afdeling | 3 | Straight | | 46-60 | 46,60 | | Jackie Truyen |
Eerste Afdeling | 3 | 9-ball | | 6-2 | 6,2 | | Christophe Calsius |
Eerste Afdeling | 2 | 10-ball | | 6-1 | 6,1 | | Bert Lambeens |
Eerste Afdeling | 2 | Keuze 1 | | 6-3 | 6,3 | | Bert Lambeens |
Eerste Afdeling | 1 | 9-ball | | 5-6 | 5,6 | | Ali Hussain |
Eerste Afdeling | 1 | Keuze 1 | | 4-6 | 4,6 | | Stef Hermans |
Seizoen 2016-2017
Aantal competitiedagen gespeeld: 23
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 46 waarvan 21 gewonnen (45.65%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 56 waarvan 29 gewonnen (51.79%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Beker van Limburg 2016-2017 | 5 | 9-ball | | 7-2 | 7,2 | | Kristof Vandenborn |
Beker van Limburg 2016-2017 | 5 | 10-ball | | 7-0 | 7,0 | | Yves Daniels |
Beker van Limburg 2016-2017 | 4 | 8-ball | | 7-4 | 7,4 | | Wim Ilsbroekx |
Beker van Limburg 2016-2017 | 4 | 9-ball | | 3-7 | 3,7 | | Jan Vermeulen |
Eerste afdeling | 25 | 10-ball | | 7-5 | 7,5 | | Yves Daniels |
Eerste afdeling | 25 | Keuze 1 | | 7-2 | 7,2 | | Kristof Vandenborn |
Eerste afdeling | 26 | 9-ball | | 3-7 | 3,7 | | Christof Moniquet |
Eerste afdeling | 26 | 8-ball | | 3-7 | 3,7 | | Bjorn Mangelschots |
Eerste afdeling | 24 | 10-ball | | 7-2 | 7,2 | | Sander Joris |
Eerste afdeling | 24 | Keuze 2 | | 7-0 | 7,0 | | Wannes Vermeire |
Eerste afdeling | 23 | 10-ball | | 7-4 | 7,4 | | Steve Henkens |
Eerste afdeling | 23 | 9-ball | | 2-7 | 2,7 | | Thomas Vanbroekhoven |
Eerste afdeling | 22 | 9-ball | | 6-7 | 6,7 | | Davy Schoofs |
Eerste afdeling | 22 | Keuze 1 | | 5-7 | 5,7 | | Robin Lekens |
Beker van Limburg 2016-2017 | 3 | 8-ball | | 7-2 | 7,2 | | Bart Doumen |
Beker van Limburg 2016-2017 | 3 | 10-ball | | 7-4 | 7,4 | | Johnny Coenen |
Eerste afdeling | 21 | 9-ball | | 7-4 | 7,4 | | Bart Doumen |
Eerste afdeling | 21 | 8-ball | | 7-4 | 7,4 | | Johnny Coenen |
Eerste afdeling | 20 | 10-ball | | 6-7 | 6,7 | | Jeroen Vermeulen |
Eerste afdeling | 20 | 9-ball | | 5-7 | 5,7 | | Pieter Breugelmans |
Eerste afdeling | 19 | Straight | | 42-70 | 42,70 | | Martijn Medaerts |
Eerste afdeling | 19 | 9-ball | | 3-7 | 3,7 | | Nick Suffeleers |
Eerste afdeling | 18 | 9-ball | | 3-7 | 3,7 | | Jan Vermeulen |
Eerste afdeling | 18 | Keuze 1 | | 7-5 | 7,5 | | Wim Ilsbroekx |
Eerste afdeling | 17 | Straight | | 50-70 | 50,70 | | Kenny Voets |
Eerste afdeling | 17 | 9-ball | | 7-5 | 7,5 | | Marc Vandeweyer |
Eerste afdeling | 16 | 10-ball | | 7-5 | 7,5 | | Nicolas Piron |
Eerste afdeling | 16 | Keuze 2 | | 7-0 | 7,0 | | Cedric Denomerenge |
Beker van Limburg 2016-2017 | 2 | 9-ball | | 4-7 | 4,7 | | Steve Henkens |
Beker van Limburg 2016-2017 | 2 | 10-ball | | 7-3 | 7,3 | | Erdal Sari |
Eerste afdeling | 14 | Keuze 1 | | 6-7 | 6,7 | | Kevin Libens |
Eerste afdeling | 14 | Keuze 2 | | 7-6 | 7,6 | | Kristof Weeghmans |
Eerste afdeling | 13 | Straight | | 70-50 | 70,50 | | Tom Byloos |
Eerste afdeling | 13 | Keuze 2 | | 5-7 | 5,7 | | Bjorn Mangelschots |
Eerste afdeling | 12 | Straight | | 70-64 | 70,64 | | Rohnny Reyniers |
Eerste afdeling | 12 | 9-ball | | 7-2 | 7,2 | | Johnny Loix |
Eerste afdeling | 11 | Straight | | 70-27 | 70,27 | | Wannes Vermeire |
Eerste afdeling | 11 | 9-ball | | 7-2 | 7,2 | | Sander Joris |
Eerste afdeling | 10 | 10-ball | | 2-7 | 2,7 | | Erdal Sari |
Eerste afdeling | 10 | 9-ball | | 3-7 | 3,7 | | Thomas Vanbroekhoven |
Eerste afdeling | 9 | 10-ball | | 3-7 | 3,7 | | Davy Schoofs |
Eerste afdeling | 9 | 9-ball | | 7-6 | 7,6 | | Timothy Meurs |
Eerste afdeling | 8 | Straight | | 60-70 | 60,70 | | Tom Vandebroek |
Eerste afdeling | 8 | Keuze 1 | | 6-7 | 6,7 | | Bart Doumen |
Beker van Limburg 2016-2017 | 1 | 10-ball | | 7-5 | 7,5 | | Robin Lekens |
Beker van Limburg 2016-2017 | 1 | 9-ball | | 7-3 | 7,3 | | Kevin Martens |
Eerste afdeling | 7 | 10-ball | | 5-7 | 5,7 | | Jefrey Guiban |
Eerste afdeling | 7 | 9-ball | | 7-5 | 7,5 | | Jeroen Vermeulen |
Eerste afdeling | 6 | 9-ball | | 4-7 | 4,7 | | Joeri Rutten |
Eerste afdeling | 6 | Keuze 1 | | 4-7 | 4,7 | | Robby Jans |
Eerste afdeling | 4 | 10-ball | | 5-7 | 5,7 | | Marc Vandeweyer |
Eerste afdeling | 4 | Keuze 2 | | 3-7 | 3,7 | | Nico Mobilia |
Eerste afdeling | 3 | Straight | | 70-68 | 70,68 | | Nicolas Piron |
Eerste afdeling | 3 | 8-ball | | 4-7 | 4,7 | | Cedric Denomerenge |
Eerste afdeling | 1 | 10-ball | | 7-6 | 7,6 | | Kevin Libens |
Eerste afdeling | 1 | Keuze 2 | | 1-7 | 1,7 | | Stephane Desart |
Seizoen 2015-2016
Aantal competitiedagen gespeeld: 20
Aantal competitiewedstrijden gespeeld: 39 waarvan 17 gewonnen (43.59%)
Aantal wedstrijden gespeeld: 47 waarvan 21 gewonnen (44.68%)
Afdeling | Week | Discipline | Wedstrijd | Score | Graf. | Break | Tegenspeler |
Upper Play-Off | 10 | 9-ball | | 7-6 | 7,6 | | Wim Ilsbroekx |
Upper Play-Off | 10 | Keuze 1 | | 2-6 | 2,6 | | Marc Vandeweyer |
Upper Play-Off | 9 | 10-ball | | 6-2 | 6,2 | | Kristof Weeghmans |
Upper Play-Off | 9 | Keuze 2 | | 4-6 | 4,6 | | Olivier Ponsard |
Upper Play-Off | 8 | Straight | | 8-60 | 8,60 | | Martijn Medaerts |
Upper Play-Off | 8 | 8-ball | | 4-6 | 4,6 | | Tom Byloos |
Upper Play-Off | 7 | 9-ball | | 7-2 | 7,2 | | Kevin Martens |
Upper Play-Off | 7 | 10-ball | | 4-6 | 4,6 | | Davy Schoofs |
Upper Play-Off | 6 | 10-ball | | 2-6 | 2,6 | | Stefaan Delbrouck |
Upper Play-Off | 6 | Keuze 2 | | 5-6 | 5,6 | | Dieter Briers |
Upper Play-Off | 5 | 8-ball | | 2-6 | 2,6 | | Marc Vandeweyer |
Upper Play-Off | 5 | Keuze 1 | | 6-3 | 6,3 | | Jorg Dhondt |
Upper Play-Off | 4 | 9-ball | | 7-2 | 7,2 | | Olivier Ponsard |
Upper Play-Off | 4 | Keuze 2 | | 6-4 | 6,4 | | Kristof Weeghmans |
Upper Play-Off | 1 | 8-ball | | 2-6 | 2,6 | | Kenny Voets |
Upper Play-Off | 1 | Keuze 1 | | 1-6 | 1,6 | | Dieter Briers |
Upper Play-Off | 3 | 10-ball | | 5-6 | 5,6 | | Jurian Heusdens |
Upper Play-Off | 3 | Keuze 1 | | 6-4 | 6,4 | | Tom Byloos |
Upper Play-Off | 2 | 9-ball | | 5-7 | 5,7 | | Robin Lekens |
Upper Play-Off | 2 | 10-ball | | 6-5 | 6,5 | | Davy Schoofs |
Serie A | 13 | 9-ball | | 4-7 | 4,7 | | Bjorn Mangelschots |
